GALLERY
विशेषताएँ
मशीन पैरामीटर
अपने ब्रश उत्पादों के आधार पर अनुकूलित करें
नमूना | एमएक्स-5एडीटी002 | रफ़्तार | 5-8 होल/सेकंड |
कुल्हाड़ियों | 5 | फिलामेंट सामग्री | पीपी, पीईटी, नायलॉन आदि |
सिर की मात्रा | 2 ड्रिलिंग 1 टफ्टिंग | फिलामेंट का रंग | पीपी, पीईटी, नायलॉन आदि |
आवेदन | टॉयलेट ब्रश और सीलिंग ब्रश | फिलामेंट की लंबाई (बाहरी छेद-मिमी) | 20-110/20-200 |
आधार प्रकार | छेद वाला/बिना छेद वाला आधार | शक्ति (किलोवाट) | 6 |
छेद का व्यास (मिमी) | 5-8 होल/सेकंड | वजन (किलोग्राम) | 2000 |
मशीन का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई-मिमी) | 2500*1500*2200 | ||
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
संपर्क व्यक्ति: लियो
ईमेल: Mxdx@Mxbrushmachinery.Com
दूरभाष: +86 13232438671
स्काइप/फेसबुक: +86 13232438671
फैक्स: 0750-6575221
पता: Heqiaolingwu Road, Sanyi औद्योगिक एस्टेट, Siqian Town, Xinhui जिला, जियांगमेन सिटी, गुआंगडोंग प्रांत, चीन (पीसी: 529159) पीई 2019